Kubki i filiżanki
| Lp. | nazwa | tworzywo | wymiar | opakowanie | rysunek |
| 1 | Kubek napojowy | PS | 200 ml | 100 szt. | ![]() |
| 2 | Kubek brązowy | PS | 200 ml | 100 szt. | ![]() |
| 3 | Kubek biały | PP | 200 ml | 100 szt. | ![]() |
| 4 | Kubek przezroczysty | PP | 200 ml | 100 szt. | ![]() |
| 5 | Kubek termiczny | EPS | 250 ml | 40 szt. | ![]() |
| 6 | Kubek termiczny | EPS | 400 ml | 25 szt. | ![]() |
| 7 | Kubek do piwa | PS | 300 ml | 50 szt. | ![]() |
| 8 | Kubek do piwa | PS | 400 ml | 50 szt. | ![]() |
| 9 | Kubek do piwa | PS | 500 ml | 50 szt. | ![]() |
| 10 | Kubek do piwa | PP | 500 ml | 75 szt. | ![]() |
| 11 | Filiżanka | PS | 180 ml | 25 szt. | ![]() |
| 12 | kieliszek | PS | 40 ml | 50 szt. | ![]() |
| 13 | kieliszek | PS | 50 ml | 50 szt. | ![]() |
| 14 | kieliszek do szampana | PS | 100 ml | 20 szt. | ![]() |







